Световые панели Магнетик
Изготовление панелей Magnetic
Односторонние панели Магнетик
Цена от 4 200 руб.
Стоимость односторонних панелей магнетик
Формат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Видимая часть изображения, мм | Вес, кг | Энерго-потребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постера, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 | 474 x 351 x 18 | 427 x 301 | 410 x 287 | 1,5 | 8 | от 4200 | 180 |
А2 | 648 x 474 x 18 | 601 x 427 | 584 x 410 | 2,5 | 12 | от 5700 | 300 |
А1 | 895 x 648 x 18 | 848 x 601 | 831 x 584 | 5 | 16 | от 8300 | 550 |
А0 | 1243 x 895 x 18 | 1196 x 848 | 1179 x 831 | 15 | 46 | от 13500 | 1050 |
АA | 1500 x 1000 x 18 | 1457 x 957 | 1440 x 940 | 22 | 56 | от 18000 | 1300 |
2АA | 1800 x 1200 x 18 | 1757 x 1157 | 1740 x 1140 | 25 | 67 | от 25000 | 1920 |
Двухсторонние панели Магнетик
Цена от 7 300 руб.
Стоимость панелей фреймлайт в подвесном исполнении
Формат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Видимая часть изображения, мм | Вес, кг | Энерго-потребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постеров, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А2 | 684 x 510 x 35 | 601 x 427 | 584 x 410 | 5 | 12 | от 7300 | 600 |
А1 | 931 x 684 x 35 | 848 x 601 | 831 x 584 | 9 | 33 | от 10900 | 1100 |
А0 | 1279 x 931 x 35 | 1196 x 848 | 1179 x 831 | 29 | 46 | от 18000 | 2100 |
АA | 1500 x 1000 x 35 | 1370 x 917 | 1400 x 900 | 34 | 54 | от 19900 | 2600 |
Заказать услугу
Задать вопрос